Temple of Destruction






| Specification | Value |
|---|---|
| Server Type | iSRO-R |
| Level Cap | 130 |
| Degree | 14 |
| Normal EXP | 1.5x |
| Party EXP | 1.7x |
| Job EXP | 10x |
| Item Drop | 5x |
| SOX Drop | 5x |
| Gold Drop | 5x |
| IP Account Limit | 10 |
| PC Account Limit | 10 |
| Job Limit per IP | 4 |
| Job Limit per PC | 2 |
| Guild Capacity | 24 Players |
| Union Capacity | 2 Guilds |


























| Material | Quantity | Source |
|---|---|---|
| SS Core Token | 1 | Magic POP |
| Destruction Token | 400 | Temple of Destruction Unique Monsters |
| Job Token | 50 | Job Cave Uniques, Haroeris and Seth |
| Imperium Token | 250 | In-game events and activities |
| Activity Token | 250 | In-game events and activities |
| Unique Token | 250 | In-game events and activities |


















| Özellik | Değer |
|---|---|
| Sunucu Tipi | iSRO-R |
| Seviye Limiti | 130 |
| Degree | 14 |
| Normal EXP | 1.5x |
| Parti EXP | 1.7x |
| Job EXP | 10x |
| Item Drop | 5x |
| SOX Drop | 5x |
| Gold Drop | 5x |
| IP Hesap Limiti | 10 |
| PC Hesap Limiti | 10 |
| IP başına Job Limiti | 4 |
| PC başına Job Limiti | 2 |
| Lonca Kapasitesi | 24 Oyuncu |
| Birlik Kapasitesi | 2 Lonca |


























| Malzeme | Adet | Kaynak |
|---|---|---|
| SS Core Token | 1 | Magic POP |
| Destruction Token | 400 | Temple of Destruction Unique canavarları |
| Job Token | 50 | Job Cave unique’leri, Haroeris ve Seth |
| Imperium Token | 250 | Oyun içi etkinlikler |
| Activity Token | 250 | Oyun içi etkinlikler |
| Unique Token | 250 | Oyun içi etkinlikler |













